Przed nami II etap międzynarodowego konkursu 10 Baltic Mini Textile Gdynia 2016. W piątek 15 stycznia 2016 roku odbędzie się posiedzenie jury, którego celem będzie wyłonienie zwycięzców. Autora najlepszej spośród 50 miniatur tkackich, nagrodzimy bryłką bursztynu Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni.
W dniu 6 listopada 2015 Jury 10 Baltic Mini Textile Gdynia 2016 obradujące w składzie:
Włodzimierz Cygan (Przewodniczący Jury)
Andrzej Banachowicz
Aleksandra Bibrowicz-Sikorska
Jacek Friedrich
Norbert Zawisza
Agata Zielińska-Głowacka
wybrało 50 prac do konkursu finałowego.
Wyniki I posiedzenia Jury 10 Baltic Mini Textile Gdynia 2016
Imię | Nazwisko | Nr uczestnika |
Kraj | Tytuł pracy | |
1 | Maria | Almanza | 55 | Belgia | Don’t leaf |
2 | Michelle | Andrews | 72 | Australia | Echidna |
3 | Krystyna | Arska-Perepłyś | 30 | Polska | I z cyklu miniatur graficznych |
4 | Antra | Augustinovica | 43 | Łotwa | High noon |
5 | Katalin | B. Csernyanszky | 102 | Węgry | Mushroom coral |
6 | Runa | Boger | 66 | Norwegia | Cubic caixa 1 |
7 | Margie | Creek | 18 | Australia | Urgent – second class mail |
8 | Beata | Czerepak | 100 | Polska | War games – The golden age |
9 | Zuzanna Seweryna | Dolega | 68 | Polska | Do celu |
10 | Urszula | Dulewicz | 85 | Polska | Wioślarz |
11 | Barbara,
Wolfgang |
Esser,
Horn |
2 | Niemcy | Tex Cube One |
12 | Kazimiera | Frymark-Błaszczyk | 82 | Polska | Witraż VI |
13 | Agnieszka | Godszling | 58 | Polska | Deszcz konwekcyjny |
14 | Teresa | Grabowska | 87 | Polska | Wieża Babel |
15 | Mihaela Mirela | Grigore | 52 | Rumunia | No meal without fish |
16 | Krystyna | Grzybek | 61 | Polska | Wodospad |
17 | Brigitta | Hallberg | 9 | Dania | Land of childhood IV |
18 | Jane Bay | Hansen | 75 | Dania | Hydroids |
19 | Hanns | Herpich | 88 | Niemcy | Bez tytułu |
20 | Renata | Jackowiak | 42 | Polska | Expansion |
21 | Feliksas | Jakubauskas | 5 | Litwa | Screams of the Sea |
22 | Sylwia | Jakubowska | 26 | Polska | Maskotka |
23 | Krystyna | Jankowska | 79 | Polska | Pierwszy śnieg |
24 | Krystyna | Jatkiewicz | 76 | Polska | Pożądanie |
25 | Jelena | Jekabsone | 54 | Łotwa | Sketch |
26 | Bente | Knudsen Sanden | 62 | Norwegia | Soft |
27 | Bogusława | Koszałka | 51 | Polska | Skrzydłaki |
28 | Rolands | Krutovs | 16 | Łotwa | The first feeling |
29 | Liucija | Kudzmiene | 95 | Litwa | Daisy |
30 | Alicja | Majewska | 49 | Polska | Skrawek życia II |
31 | Maciej | Mesznik | 8 | Polska | Wspomnienie czy złudzenie |
32 | Kith | Mjoen | 23 | Francja | I promis you a rose garden |
33 | Lene Helmer | Nielsen | 1 | Dania | Tasty embroidery 1 |
34 | Susanne | Nielsen | 37 | Dania | Threads are life |
35 | Jurate | Petruskeviciene | 45 | Litwa | Flower |
36 | Dorota | Pietrzyk | 56 | Polska | Anatomia wiśni |
37 | Irena | Piliutyte | 93 | Litwa | Vision of the winter |
38 | Lina | Ringeline | 20 | Litwa | Thought trap |
39 | Anna | Schmidt | 73 | Polska | Sieć |
40 | Daria | Sołtan-Krzyżyńska | 50 | Polska | Uwikłani |
41 | Judit | Szekely | 35 | Węgry | Eurydike |
42 | Dorota | Taranek | 84 | Polska | Luźne tematy |
43 | Danute | Valentaite | 94 | Litwa | To paint or weave |
44 | Barbara | Westman | 21 | USA | Czytaj mi |
45 | Aleksander | Widyński | 70 | Polska | Jedno zdarzenie |
46 | Elsbet | Wiens | 28 | Niemcy | Close-by |
47 | Anna | Więckowska-Kowalska | 7 | Polska | Biała |
48 | Maria | Wojciechowska-Zalewska | 25 | Polska | Cykl Koronkowce II obiekt 07 |
49 | Rieko | Yashiro | 98 | Japonia | Recycle – globe |
50 | Henryka | Zaremba | 99 | Dania | Opór |
Autorom najwyżej ocenionych prac serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zainteresowanie.
Kalendarz wydarzenia:
I etap konkursu: 6 listopada 2015
Data nadsyłania prac: 31 grudnia 2015 (data doręczenia)
II etap konkursu: 15 stycznia 2016
Wystawa w Muzeum Miasta Gdyni: 11 marca – 8 maja 2016
Dodatkowe informacje:
Anna Śliwa sztuka@muzeumgdynia.pl, +48 58 662-09-41
Poniżej do pobrania regulamin, karta zgłoszeniowa oraz informacja o terminach: